| هادی | رشته های ظریف سیم مسی لخت acco.to VDE0295Class5 |
| عایق | پی وی سی مخلوط |
| رنگ | به عنوان نیازهای شما |
| مواد غلاف | مقاومت پی وی سی، سرما و شهرت |
| بلبرینگ | طناب فولادی |
| غلاف بیرونی | PVC انعطاف پذیر، مقاومت در برابر سرما، مقاومت در برابر شهرت |
| کلور | خاکستری |
| سه نوع محافظ | فویل آلومینیومی، کوپر لخت |
| ولتاژ نامی | 450/750 ولت، ولتاژ تست: 2500 ولت |
| تایپ کنید | هادی بخش (mm2) | هادی ساخت و ساز (mm2) | قطر کلی قطر (میلی متر) | مقاومت عایق 70 ℃ (M Ω·KM) | 20 درجه سانتیگراد هادی DC مقاومت (Ω/کیلومتر) |
| TVVB | 20×0.75 | 30/0.18 | 29.9×9.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 24×0.75 | 30/0.18 | 30.5×9.1 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | تلویزیون 2×1.0 (SYV75-4) | 7/0.24 50/0.16 | 15.8×7.6 | ≥0.010 | ≤19.5 |
| TVVB | 20×0.75 (2×2)×0.75 | 30/0.18 | 44.2×9.1 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 36×0.75 (2×2)×0.75 | 30/0.18 | 62×10.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 48×0.75 (2×2)×0.75 | 30/0.18 | 68.5×10.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 30×0.75 | 30/0.18 | 53×8.6 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 36×0.75 | 30/0.18 | 54.0×9.5 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 40×0.75 | 30/0.18 | 58×8.2 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 42×0.75 | 30/0.18 | 66.6×9.7 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 48×0.75 | 30/0.18 | 67.2×9.5 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 60×0.75 | 30/0.18 | 80.0×9.5 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 30×0.75 | 30/0.18 | 44.2×9.1 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 36×0.75 | 30/0.18 | 42.5×9.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 40×0.75 | 30/0.18 | 5.25×9.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 42×0.75 | 30/0.18 | 54.1×9.7 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 48×0.75 | 30/0.18 | 58.0×9.6 | ≥0.011 | ≤26.0 |
برند VITIN متعهد به تحقیق و توسعه، ساخت و صادرات انواع محصولات پله برقی آسانسور و لوازم جانبی آسانسور است. این شرکت دارای دو بخش تجاری است، شرکت لوازم جانبی VITIN و شرکت فناوری آسانسور VITIN.
در عین حال، ما همچنین ظرفیت تولید 100000 تن ریل راهنمای آسانسور در سال با نام تجاری خود را داریم.
پس از سالها توسعه، شرکتهای تحت برند VITIN سالانه بیش از 800 کانتینر پله برقی و لوازم جانبی آسانسور صادر کردهاند که فروش در بیش از 50 کشور و منطقه از جمله اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه را پوشش میدهد.

0㎡

0+

0+

0+